Currency


USD Futures
USD Futures คืออะไร
USD Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐยังถือเป็นสินค้าที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนใช่ในการบริหารพอร์ตเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการกระจายการลงทุน หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน
สัญลักษณ์ในการซื้อขาย USD Futures
ตัวอย่างเช่น USDF21 หมายถึง USD Futures ที่ครบกำหนดสัญญาเดือนมกราคมปี 2021
| สัญลักษณ์ที่ 1 | USD หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสินค้าอ้างอิงของ USD Futures | ||||||||||||||||||||||||
| สัญลักษณ์ที่ 2 | F หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุใช้อักษรย่อหนึ่งตัวแทนชื่อเดือนดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| สัญลักษณ์ที่ 3 | 21 หมายถึง ปีที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2021 ใช้ตัวย่อเป็น 21 | ||||||||||||||||||||||||
| หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ | ||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | USD | ||||||||
| ขนาดของสัญญา | 1,000 USD | ||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน | ||||||||
| ราคาเสนอซื้อขาย | เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง | ||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา | ||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | + 4% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด | ||||||||
| เวลาซื้อขาย |
|
||||||||
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา | ||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น. | ||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | ||||||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด |